Rankings
National rankings.
Updated after every sanctioned tournament, straight from the federation's master sheet.
Auto-synced from Google Sheets
Open Men's
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tenzin Wangchuk Thimphu | 1850 |
| 2 | Karma Dorji Paro | 1720 |
| 3 | Sonam Penjor Thimphu | 1640 |
| 4 | Ugyen Tshering Phuentsholing | 1495 |
| 5 | Jigme Namgyel Thimphu | 1410 |
Open Women's
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Deki Yangzom Thimphu | 1780 |
| 2 | Pema Choden Paro | 1655 |
| 3 | Kinley Wangmo Thimphu | 1580 |
| 4 | Tashi Dema Bumthang | 1430 |
| 5 | Chimi Lhamo Thimphu | 1305 |
Boys U14
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Namgay Wangdi Thimphu | 920 |
| 2 | Pelden Dorji Paro | 865 |
| 3 | Kuenga Tshering Wangdue | 790 |
| 4 | Singye Norbu Thimphu | 740 |
| 5 | Tashi Phuntsho Trongsa | 690 |
